Powerbar Powergel Original
Powerbar Powergel Original
Powerbar Powergel Original – bewusst auswählen und vielseitig nutzen
Powerbar Powergel Original ist für aktive Tage gemacht, an denen ein handliches und schnell einsetzbares Sporternährungsprodukt gefragt ist. Das kompakte Format passt in Laufgürtel, Radtrikot oder Trainingstasche.
Darum passt Powerbar Powergel Original in deine Routine
Ob bei längeren Einheiten, Wettkämpfen oder unterwegs: Du kannst das Produkt nach deinem persönlichen Bedarf und entsprechend der Verpackungsangaben einplanen.
- praktisches Format für Ausdauertraining und Wettkampf
- schnell griffbereit und leicht zu transportieren
- Varianten und Portionsgröße passend zum Artikel
Verwendung
Beachte die Verzehr- und Zubereitungshinweise sowie mögliche Angaben zu Koffein auf der Verpackung. Du kannst zwischen Green Apple (with caffeine), Strawberry-Banana, Lemon-Lime, Blackcurrant (with caffeine), Vanilla und weiteren Varianten wählen.
Passend bei Evercastle ergänzen
Bei Evercastle findest du dazu weitere Gels, Elektrolytprodukte, Sportgetränke und Trinkflaschen für deine Ausdauerroutine.
Zutaten
Zutaten
Nährwerte
Nährwerte
Geschmacksrichtung: Vanilla (Vanille)
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1072 (252) |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 63 g |
| - davon Zucker | 24 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 1,3 g |
| Natrium | 503 mg |
Geschmacksrichtung: Vanilla (Vanille)
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 41 g Beutel |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 440 (103) |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 26 g |
| - davon Zucker | 10 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,52 g |
| Natrium | 206 mg |
Geschmacksrichtung: Strawberry Banana (Erdbeer-Banane)
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1075 (253) |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 63 g |
| - davon Zucker | 27 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 1,3 g |
| Natrium | 503 mg |
Geschmacksrichtung: Strawberry Banana (Erdbeer-Banane)
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 41 g Beutel |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 441 (104) |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 26 g |
| - davon Zucker | 11 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,52 g |
| Natrium | 206 mg |
Geschmacksrichtung: Lemon Lime (Zitrone-Limette)
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1073 (252) |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 63 g |
| - davon Zucker | 27 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 1,3 g |
| Natrium | 503 mg |
Geschmacksrichtung: Lemon Lime (Zitrone-Limette)
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 41 g Beutel |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 440 (103) |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 26 g |
| - davon Zucker | 11 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,52 g |
| Natrium | 206 mg |
Geschmacksrichtung: Tropical Fruit (Tropische Früchte)
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1074 (253) |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 63 g |
| - davon Zucker | 24 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 1,3 g |
| Natrium | 506 mg |
Geschmacksrichtung: Tropical Fruit (Tropische Früchte)
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 41 g Beutel |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 440 (104) |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 26 g |
| - davon Zucker | 10 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,52 g |
| Natrium | 207 mg |
Geschmacksrichtung: Salty Peanut (Salzige Erdnuss)
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1066 (251) |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 63 g |
| - davon Zucker | 29 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 1,3 g |
| Natrium | 503 mg |
Geschmacksrichtung: Salty Peanut (Salzige Erdnuss)
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 41 g Beutel |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 437 (103) |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 26 g |
| - davon Zucker | 12 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,52 g |
| Natrium | 206 mg |
Geschmacksrichtung: Black Currant (Schwarze Johannisbeere) - mit Koffein
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1072 (252) |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 63 g |
| - davon Zucker | 27 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 1,3 g |
| Natrium | 508 mg |
| Koffein | 122 mg |
Geschmacksrichtung: Black Currant (Schwarze Johannisbeere) - mit Koffein
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 41 g Beutel |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 440 (103) |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 26 g |
| - davon Zucker | 11 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,52 g |
| Natrium | 208 mg |
| Koffein | 50 mg |
Geschmacksrichtung: Green Apple (Grüner Apfel) - mit Koffein
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1071 (252) |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 63 g |
| - davon Zucker | 27 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 1,3 g |
| Natrium | 500 mg |
| Koffein | 122 mg |
Geschmacksrichtung: Green Apple (Grüner Apfel) - mit Koffein
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 41 g Beutel |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 439 (103) |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 26 g |
| - davon Zucker | 11 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,51 g |
| Natrium | 205 mg |
| Koffein | 50 mg |
Geschmacksrichtung: Espresso - mit Koffein
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1144 (296) |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 67 g |
| - davon Zucker | 27 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,61 g |
| Natrium | 246 mg |
| Koffein | 130 mg |
Geschmacksrichtung: Espresso - mit Koffein
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 41 g Beutel |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 469 (121) |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 28 g |
| - davon Zucker | 11 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,25 g |
| Natrium | 101 mg |
| Koffein | 53 mg |
Hersteller
Hersteller
Active Nutrition International GmbH
Zielstattstraße 38
81379 München
Germany
Gesetzliche Gewährleistung:








Ab einen Bestellwert von 75€ zahlst du keinen Versand
Über 2000 Produkte von Top Herstellern und Marken
Dauerhaft faire Preise auf zahlreiche Supplements
In 2-4 Tagen bei dir. Auch vor Ort abholbar
Lass Dich beraten
-
Fragen zu Produkten, Bestellung etc.
Wir sind montags bis freitags von 10:00 bis 20:00 Uhr und samstags von 10:00 bis 18:00 Uhr für dich da.
-
Kontakt
✉️ Email: info@pieffausted.com
📞 Telefon: 0541 80058686