Powerbar 5 Electrolytes 42g
Powerbar 5 Electrolytes 42g
Powerbar 5 Electrolytes 42g – bewusst auswählen und vielseitig nutzen
Powerbar 5 Electrolytes 42g ist für aktive Tage gemacht, an denen ein handliches und schnell einsetzbares Sporternährungsprodukt gefragt ist. Das kompakte Format passt in Laufgürtel, Radtrikot oder Trainingstasche.
Darum passt Powerbar 5 Electrolytes 42g in deine Routine
Ob bei längeren Einheiten, Wettkämpfen oder unterwegs: Du kannst das Produkt nach deinem persönlichen Bedarf und entsprechend der Verpackungsangaben einplanen.
- praktisches Format für Ausdauertraining und Wettkampf
- schnell griffbereit und leicht zu transportieren
- Varianten und Portionsgröße passend zum Artikel
Verwendung
Beachte die Verzehr- und Zubereitungshinweise sowie mögliche Angaben zu Koffein auf der Verpackung. Du kannst zwischen Mango Passionfruit, Rasperry Pomegranate, Pink Grapefruit (with caffeine), Black Currant, Lemon Tonic (with caffeine) wählen.
Passend bei Evercastle ergänzen
Bei Evercastle findest du dazu weitere Gels, Elektrolytprodukte, Sportgetränke und Trinkflaschen für deine Ausdauerroutine.
Zutaten
Zutaten
Nährwerte
Nährwerte
Geschmacksrichtung: Himbeere Granatapfel
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100g Trockenprodukt |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 820 (196) |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 12,2 g |
| davon Zucker | 0,9 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 15,0 g |
Geschmacksrichtung: Himbeere Granatapfel
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro Tablette |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 34 (8) |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0,5 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,63 g |
Geschmacksrichtung: Himbeere Granatapfel
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 4 Tabletten |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 136 (32) |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 2,5 g |
Geschmacksrichtung: Mango Maracuja
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100g Trockenprodukt |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 821 (196) |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 10,4 g |
| davon Zucker | 0,6 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 15,0 g |
Geschmacksrichtung: Mango Maracuja
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro Tablette |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 34 (8) |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0,4 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,63 g |
Geschmacksrichtung: Mango Maracuja
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 4 Tabletten |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 136 (32) |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1,6 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 2,5 g |
Geschmacksrichtung: Zitrone - mit Koffein
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100g Trockenprodukt |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 818 (196) |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 13,1 g |
| davon Zucker | 0,5 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 15,0 g |
Geschmacksrichtung: Zitrone - mit Koffein
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro Tablette |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 34 (8) |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0,6 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,63 g |
Geschmacksrichtung: Zitrone - mit Koffein
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 2 Tabletten |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 69 (16) |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1,1 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 1,26 g |
Geschmacksrichtung: Pink Grapefruit - mit Koffein
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100g Trockenprodukt |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 820 (196) |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 12 g |
| davon Zucker | 0,9 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 15 g |
Geschmacksrichtung: Pink Grapefruit - mit Koffein
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro Tablette |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 34 (8) |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0,56 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,63 g |
Geschmacksrichtung: Schwarze Johannisbeere
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100g Trockenprodukt |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 810 (194) |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 13,8 g |
| davon Zucker | 1,1 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Salz | 15,0 g |
Geschmacksrichtung: Schwarze Johannisbeere
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro Tablette |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 34 (8) |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0,6 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,63 g |
Geschmacksrichtung: Schwarze Johannisbeere
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 4 Tabletten |
|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 137 (33) |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,4 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 2,52 g |
Hersteller
Hersteller
Active Nutrition International GmbH
Zielstattstraße 38
81379 München
Germany
Gesetzliche Gewährleistung:





Ab einen Bestellwert von 75€ zahlst du keinen Versand
Über 2000 Produkte von Top Herstellern und Marken
Dauerhaft faire Preise auf zahlreiche Supplements
In 2-4 Tagen bei dir. Auch vor Ort abholbar
Lass Dich beraten
-
Fragen zu Produkten, Bestellung etc.
Wir sind montags bis freitags von 10:00 bis 20:00 Uhr und samstags von 10:00 bis 18:00 Uhr für dich da.
-
Kontakt
✉️ Email: info@pieffausted.com
📞 Telefon: 0541 80058686