Optimum Nutrition Serious Mass 5,45kg
Optimum Nutrition Serious Mass 5,45kg
Optimum Nutrition Serious Mass 5,45kg – bewusst auswählen und vielseitig nutzen
Optimum Nutrition Serious Mass 5,45kg verbindet eine unkomplizierte Zubereitung mit flexiblen Einsatzmöglichkeiten. Ob nach dem Training, zwischen zwei Mahlzeiten oder als proteinreiche Ergänzung deiner Küche: Das Produkt passt sich deinem Tagesablauf an.
Darum passt Optimum Nutrition Serious Mass 5,45kg in deine Routine
Protein trägt zu einer Zunahme und zur Erhaltung von Muskelmasse bei. So kannst du deine tägliche Proteinzufuhr genussvoll und planbar gestalten.
- flexibel rund um Training und Alltag einsetzbar
- als Shake oder je nach Produktart in Speisen verwendbar
- Packungsgröße und Ausführung passend zum konkreten Artikel
Verwendung
Bereite die Portion nach den Angaben auf der Verpackung zu. Du kannst zwischen Chocolate, Vanilla, Cookies & Cream wählen.
Passend bei Evercastle ergänzen
Bei Evercastle kannst du dazu einen Shaker, Kreatin oder weitere Proteinarten für unterschiedliche Geschmacks- und Ernährungspräferenzen auswählen.
Zutaten
Zutaten
Chocolate
Maismaltodextrin, Molkeneiweiß-Konzentrat (Milch), Emulgator (Lecithine – enthält Soja), Aromen, Kreatin-Monohydrat, Milch-Mineral-Komplex, Salz, Mineralstoffe (Magnesium, Eisen, Zink, Mangan, Fluorid, Selen, Jod aus Seetang, Kupfer, Molybdän, Chrom), Vitamine (Vitamin C, Vitamin E, Vitamin B3, Vitamin A, Pantothensäure (Vitamin B5), D-Biotin, Vitamin B12, Folsäure, Vitamin D, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin K, Vitamin B2), Stabilisatoren (Cellulosegummi, Guarkernmehl, Carrageen), Süßungsmittel (Sucralose).
Vanilla
Maismaltodextrin, Molkeneiweiß-Konzentrat (Milch), Emulgator (Lecithine – enthält Soja), Aromen, Kreatin-Monohydrat, Milch-Mineral-Komplex, Salz, Mineralstoffe (Magnesium, Eisen, Zink, Mangan, Fluorid, Selen, Jod aus Seetang, Kupfer, Molybdän, Chrom), Vitamine (Vitamin C, Vitamin E, Vitamin B3, Vitamin A, Pantothensäure (Vitamin B5), D-Biotin, Vitamin B12, Folsäure, Vitamin D, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin K, Vitamin B2), Stabilisatoren (Cellulosegummi, Guarkernmehl, Carrageen), Süßungsmittel (Sucralose).
Nährwerte
Nährwerte
Nährwerttabelle
Chocolate
| Nährstoff | Pro 100 g | % RM** | Pro Portion (334 g) | % RM** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1.582 kJ / 378 kcal | 5.284 kJ / 1.263 kcal | ||
| Fett | 1,7 g | 5,5 g | ||
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 2,4 g | ||
| Kohlenhydrate | 75 g | 251 g | ||
| – davon Zucker | 7,7 g | 26 g | ||
| Ballaststoffe | 1,0 g | 3,2 g | ||
| Eiweiß | 15 g | 50 g | ||
| Salz | 0,47 g | 1,56 g | ||
| Vitamin A | 192 µg | 24% | 640 µg | 80% |
| Vitamin D | 1,2 µg | 24% | 4,0 µg | 80% |
| Vitamin E | 2,7 mg | 22% | 9,0 mg | 75% |
| Vitamin K | 22 µg | 30% | 75 µg | 100% |
| Vitamin C | 19 mg | 24% | 64 mg | 80% |
| Thiamin | 0,27 mg | 24% | 0,89 mg | 81% |
| Riboflavin | 0,34 mg | 25% | 1,1 mg | 82% |
| Niacin | 3,9 mg | 24% | 13 mg | 81% |
| Vitamin B6 | 0,33 mg | 24% | 1,1 mg | 79% |
| Folsäure | 45,1 µg | 23% | 151 µg | 75% |
| Vitamin B12 | 2,2 µg | 88% | 7,4 µg | 294% |
| Biotin | 11 µg | 22% | 37 µg | 75% |
| Pantothensäure | 1,4 mg | 22% | 4,5 mg | 75% |
| Calcium | 180 mg | 22% | 600 mg | 75% |
| Phosphor | 159 mg | 23% | 532 mg | 76% |
| Magnesium | 85,8 mg | 23% | 287 mg | 76% |
| Eisen | 5,4 mg | 39% | 18 mg | 129% |
| Zink | 3,2 mg | 32% | 11 mg | 106% |
| Kupfer | 0,41 mg | 41% | 1,4 mg | 136% |
| Mangan | 0,60 mg | 30% | 2,0 mg | 100% |
| Fluorid | 1,0 mg | 30% | 3,5 mg | 100% |
| Selen | 17 µg | 30% | 55 µg | 101% |
| Chrom | 14 µg | 34% | 46 µg | 114% |
| Molybdän | 17 µg | 34% | 57 µg | 114% |
| Iod | 44,9 µg | 30% | 150 µg | 100% |
| Creatin | 0,9 g | 3,0 g |
Vanilla
| Nährstoff | Pro 100 g | % RM** | Pro Portion (334 g) | % RM** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1.582 kJ / 378 kcal | 5.284 kJ / 1.263 kcal | ||
| Fett | 1,7 g | 5,5 g | ||
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 2,4 g | ||
| Kohlenhydrate | 75 g | 251 g | ||
| – davon Zucker | 7,7 g | 26 g | ||
| Ballaststoffe | 1,0 g | 3,2 g | ||
| Eiweiß | 15 g | 50 g | ||
| Salz | 0,47 g | 1,56 g | ||
| Vitamin A | 192 µg | 24% | 640 µg | 80% |
| Vitamin D | 1,2 µg | 24% | 4,0 µg | 80% |
| Vitamin E | 2,7 mg | 22% | 9,0 mg | 75% |
| Vitamin K | 22 µg | 30% | 75 µg | 100% |
| Vitamin C | 19 mg | 24% | 64 mg | 80% |
| Thiamin | 0,27 mg | 24% | 0,89 mg | 81% |
| Riboflavin | 0,34 mg | 25% | 1,1 mg | 82% |
| Niacin | 3,9 mg | 24% | 13 mg | 81% |
| Vitamin B6 | 0,33 mg | 24% | 1,1 mg | 79% |
| Folsäure | 45,1 µg | 23% | 151 µg | 75% |
| Vitamin B12 | 2,2 µg | 88% | 7,4 µg | 294% |
| Biotin | 11 µg | 22% | 37 µg | 75% |
| Pantothensäure | 1,4 mg | 22% | 4,5 mg | 75% |
| Calcium | 180 mg | 22% | 600 mg | 75% |
| Phosphor | 159 mg | 23% | 532 mg | 76% |
| Magnesium | 85,8 mg | 23% | 287 mg | 76% |
| Eisen | 5,4 mg | 39% | 18 mg | 129% |
| Zink | 3,2 mg | 32% | 11 mg | 106% |
| Kupfer | 0,41 mg | 41% | 1,4 mg | 136% |
| Mangan | 0,60 mg | 30% | 2,0 mg | 100% |
| Fluorid | 1,0 mg | 30% | 3,5 mg | 100% |
| Selen | 17 µg | 30% | 55 µg | 101% |
| Chrom | 14 µg | 34% | 46 µg | 114% |
| Molybdän | 17 µg | 34% | 57 µg | 114% |
| Iod | 44,9 µg | 30% | 150 µg | 100% |
| Creatin | 0,9 g | 3,0 g |
Hersteller
Hersteller
Glanbia Performance Nutrition GmbH
Mainzer Landstraße 41
60329 Frankfurt am Main
Deutschland
Gesetzliche Gewährleistung:



Ab einen Bestellwert von 75€ zahlst du keinen Versand
Über 2000 Produkte von Top Herstellern und Marken
Dauerhaft faire Preise auf zahlreiche Supplements
In 2-4 Tagen bei dir. Auch vor Ort abholbar
Lass Dich beraten
-
Fragen zu Produkten, Bestellung etc.
Wir sind montags bis freitags von 10:00 bis 20:00 Uhr und samstags von 10:00 bis 18:00 Uhr für dich da.
-
Kontakt
✉️ Email: info@pieffausted.com
📞 Telefon: 0541 80058686