Olimp Iso Plus 1505g
Olimp Iso Plus 1505g
Olimp Iso Plus 1505g – Getränkepulver und Drinks für aktive Tage
Wenn du bei Supplements Wert auf verständliche Angaben legst, lohnt sich ein genauer Blick. Bei Olimp Iso Plus 1505g weißt du genau, was du bekommst: isotonisches Getränkepulver zum Anrühren mit Wasser. Du kannst zwischen Cola, Lemon, Orange, Tropic blue wählen.
Das spricht für Olimp Iso Plus 1505g
- isotonisches Getränkepulver zum Anrühren mit Wasser
- 1505g
- gekühlt oder frisch angerührt unkompliziert genießbar
Verwendung
Gekühlt beziehungsweise frisch mit Wasser zubereitet passt das Produkt zu Training, Freizeit und unterwegs. Beachte bei koffeinhaltigen Varianten deine gesamte tägliche Koffeinaufnahme.
Passend dazu bei Evercastle
Passend dazu kannst du bei Evercastle Elektrolytpulver, Energy Drinks, Shots und weitere Getränkeformate für Sport und Alltag vergleichen.
Zutaten
Zutaten
Nährwerte
Nährwerte
| Nährwertdeklaration | pro Tagesdosis (17,5 g + 250 ml Wasser) | pro 100 g Pulver |
|---|---|---|
| Energie | 255 kJ / 60 kcal | 1479 kJ / 348 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 15 g | 87 g |
| davon Zucker | 12 g | 70 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,29 g | 1,6 g |
| Vit. A (µg RE) | 160 µg (20%*) | 914,3 µg (114%*) |
| Vit. D | 1 µg (20%*) | 5,7 µg (114%*) |
| Vit. E (mg α-TE) | 2,4 mg (20%*) | 13,7 mg (114%*) |
| Vit. C | 16 mg (20%*) | 91,4 mg (114%*) |
| Thiamin (Vit. B1) | 0,22 mg (20%*) | 1,25 mg (114%*) |
| Riboflavin (Vit. B2) | 0,28 mg (20%*) | 1,6 mg (114%*) |
| Niacin (mg NE) | 3,2 mg (20%*) | 18,3 mg (114%*) |
| Vit. B6 | 0,28 mg (20%*) | 1,6 mg (114%*) |
| Folsäure | 40 µg (20%*) | 228,5 µg (114%*) |
| Vit. B12 | 0,5 µg (20%*) | 2,86 µg (114%*) |
| Biotin | 10 µg (20%*) | 57,1 µg (114%*) |
| Pantothensäure | 1,2 mg (20%*) | 6,86 mg (114%*) |
| Kalium** | 85,7 mg | 490 mg (25%*) |
| Calcium** | 25 mg | 143 mg (18%*) |
| Magnesium** | 12,6 mg | 72 mg (19%*) |
| Natrium** | 0,12 g | 0,66 g |
| L-Glutamin | 192,5 mg | 1100 mg |
| L-Carnitin | 50 mg | 285 mg |
Hersteller
Hersteller
Gesetzliche Gewährleistung:



Ab einen Bestellwert von 75€ zahlst du keinen Versand
Über 2000 Produkte von Top Herstellern und Marken
Dauerhaft faire Preise auf zahlreiche Supplements
In 2-4 Tagen bei dir. Auch vor Ort abholbar
Lass Dich beraten
-
Fragen zu Produkten, Bestellung etc.
Wir sind montags bis freitags von 10:00 bis 20:00 Uhr und samstags von 10:00 bis 18:00 Uhr für dich da.
-
Kontakt
✉️ Email: info@pieffausted.com
📞 Telefon: 0541 80058686