Dextro Energy Zero Calories Brausetabletten 80g
Dextro Energy Zero Calories Brausetabletten 80g
Dextro Energy Zero Calories Brausetabletten 80g – Produkt für Sportgetränke und Ausdauer bei Evercastle
Bereit für mehr Abwechslung? Dextro Energy Zero Calories Brausetabletten 80g lässt sich bequem in deine Verpflegung vor, während oder nach längeren Aktivitäten einplanen. Erhältlich sind unter anderem Berry, Limette, Mango Passion Fruit, Orange.
Das spricht für dieses Produkt
- handliches Format für Sporttasche oder Wettkampftag
- Zubereitung beziehungsweise Einnahme nach Etikett
- für eine individuell geplante Sportverpflegung
Verwendung
Nutze das Produkt ausschließlich nach der Zubereitungs- und Verzehrempfehlung. Zutaten, Nährwerte, Koffeingehalt und Warnhinweise der jeweiligen Variante beachten.
Passend dazu bei Evercastle
Ergänzend bietet Evercastle Trinkflaschen, Elektrolytprodukte, Kohlenhydratpulver und weitere Gels.
Zutaten
Zutaten
Berry
Säuerungsmittel (Citronensäure, Apfelsäure), Mineralstoffe (Natriumhydrogencarbonat, Kaliumhydrogencarbonat, Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Natriumchlorid, Tricalciumphosphat), Feuchthaltemittel (Sorbit), Inulin, Aroma, Rote-Bete-Saftpulver, Süßungsmittel (Sucralose), Farbstoffe (Anthocyane, Riboflavin-5´-phosphat).
Limette
Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure), Mineralstoffe (Natriumhydrogencarbonat, Kaliumhydrogencarbonat, Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Natriumchlorid, Tricalciumphosphat), Feuchthaltemittel (Sorbit), Inulin, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose), Farbstoff (Riboflavin-5´-phosphat).
Mango Passion Fruit
Säuerungsmittel (Citronensäure), Natriumhydrogencarbonat, Kaliumhydrogencarbonat, Säuerungsmittel (Äpfelsäure), Inulin,
Calciumcarbonat, Feuchthaltemittel (Sorbit), Magnesiumcarbonat, Natriumchlorid, Calciumsalze der Orthophosphorsäure, L-Ascorbinsäure,
Aromen, Süßungsmittel (Sucralose), Rote Bete Saftpulver, Farbstoffe (Beta-Carotin, Riboflavine).
Orange
Säuerungsmittel (Citronensäure, Apfelsäure), Mineralstoffe (Natriumhydrogencarbonat, Kaliumhydrogencarbonat, Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Natriumchlorid, Tricalciumphosphat), Feuchthaltemittel (Sorbit), Inulin, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose), Rote-Bete-Saftpulver, Farbstoff (Riboflavin-5-phosphat).
Pink Grapefruit
Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure), Mineralstoffe (Natriumhydrogencarbonat, Kaliumhydrogencarbonat, Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Natriumchlorid, Tricalciumphosphat), Feuchthaltemittel (Sorbit), Rote Bete Saftpulver, Inulin, Aroma, Koffein, Süßungsmittel (Sucralose), Farbstoffe (Anthocyane, Riboflavin-5´-phosphat).
Nährwerte
Nährwerte
Berry
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g | 2 Tabletten (8,2 g) für 1 l |
|---|---|---|
| Brennwert | 738 kJ / 176 kcal | 60 kJ / 14 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 8,8 g | 0,7 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 15,7 g | 1,3 g |
| Kalium | 3659 mg (183 %°°) | 300 mg (15 %°°) |
| Chlorid | 1463 mg (183 %°°) | 120 mg (15 %°°) |
| Calcium | 2016 mg (252 %°°) | 165 mg (21 %°°) |
| Magnesium | 686 mg (183 %°°) | 56,25 mg (15 %°°) |
| Natrium | 6250 mg | 500 mg |
Lime
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g | 2 Tabletten (8 g) für 1 l |
|---|---|---|
| Brennwert | 728 kJ / 172 kcal | 58 kJ / 14 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 9,6 g | 0,8 g |
| davon Zucker | 0,8 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 16,1 g | 1,3 g |
| Kalium | 3750 mg (188 %°°) | 300 mg (15 %°°) |
| Chlorid | 1500 mg (188 %°°) | 120 mg (15 %°°) |
| Calcium | 2066 mg (258 %°°) | 165 mg (21 %°°) |
| Magnesium | 703 mg (187 %°°) | 56,25 mg (15 %°°) |
| Natrium | 6250 mg | 500 mg |
Mango Passion Fruit
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g | 2 Tabletten (8 g) für 1 l |
|---|---|---|
| Brennwert | 733 kJ / 170 kcal | 59 kJ / 14 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 5,6 g | < 0,5 g |
| davon Zucker | 0,8 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 16,1 g | 1,3 g |
| Vitamin C | 1000 mg | 80 mg |
| Kalium | 3750 mg | 300 mg |
| Chlorid | 1500 mg | 120 mg |
| Calcium | 2066 mg | 165,3 mg |
| Magnesium | 703 mg | 56,25 mg |
| Natrium | 6250 mg | 500 mg |
Orange
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g | 2 Tabletten (8 g) für 1 l |
|---|---|---|
| Brennwert | 725 kJ / 172 kcal | 58 kJ / 14 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 9,6 g | 0,8 g |
| davon Zucker | 0,8 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 16,1 g | 1,3 g |
| Kalium | 3750 mg (188 %°°) | 300 mg (15 %°°) |
| Chlorid | 1500 mg (188 %°°) | 120 mg (15 %°°) |
| Calcium | 2066 mg (258 %°°) | 165 mg (21 %°°) |
| Magnesium | 703 mg (187 %°°) | 56,25 mg (15 %°°) |
| Natrium | 6250 mg | 500 mg |
Pink Grapefruit
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g | 2 Tabletten (8 g) für 1 l |
|---|---|---|
| Brennwert | 726 kJ / 168 kcal | 58 kJ / 14 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 7,5 g | 0,6 g |
| davon Zucker | 0,8 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 16,1 g | 1,3 g |
| Kalium | 3750 mg (188 %°°) | 300 mg (15 %°°) |
| Chlorid | 1500 mg (188 %°°) | 120 mg (15 %°°) |
| Calcium | 2066 mg (258 %°°) | 165 mg (21 %°°) |
| Magnesium | 703 mg (187 %°°) | 56,25 mg (15 %°°) |
| Natrium | 6250 mg | 500 mg |
| Koffein | 2000 mg | 160 mg |
Hersteller
Hersteller
Dextro Energy GmbH & Co. KG
Hafenstr. 77
47809 Krefeld
Germany
Gesetzliche Gewährleistung:





Ab einen Bestellwert von 75€ zahlst du keinen Versand
Über 2000 Produkte von Top Herstellern und Marken
Dauerhaft faire Preise auf zahlreiche Supplements
In 2-4 Tagen bei dir. Auch vor Ort abholbar
Lass Dich beraten
-
Fragen zu Produkten, Bestellung etc.
Wir sind montags bis freitags von 10:00 bis 20:00 Uhr und samstags von 10:00 bis 18:00 Uhr für dich da.
-
Kontakt
✉️ Email: info@pieffausted.com
📞 Telefon: 0541 80058686