Ahead Clear Whey 500g
Ahead Clear Whey 500g
Ahead Clear Whey 500g – Protein für Shake und Fitnessküche
Ahead Clear Whey 500g bringt Geschmack in deine Proteinroutine und passt ebenso in den Shaker wie in Frühstück und Backideen. Zur Auswahl stehen Green Apple, Lemon Ice Tea und Peach Ice Tea. Protein trägt zu einer Zunahme und zur Erhaltung von Muskelmasse bei.
Darum lohnt sich ein Blick
- 500g Packungsinhalt
- 3 Sorten zur Auswahl
- für Shakes und Rezepte
Verwendung
Mische die empfohlene Portion mit Wasser oder Milch und passe die Flüssigkeitsmenge an deine gewünschte Cremigkeit an.
Passend dazu bei Evercastle
Ein Shaker erleichtert die Zubereitung unterwegs. Für Abwechslung findest du außerdem Clear Whey und veganes Protein.
Zutaten
Zutaten
Nährwerte
Nährwerte
Geschmacksrichtung: Fresh Cherry
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1451 kJ / 342 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 1,4 g |
| davon Zucker | 0,1 g |
| Ballaststoffe | 0,1 g |
| Eiweiß | 83,0 g |
| Salz | 0,07 g |
| Vitamine/Mineralstoffe | Unspecified |
Geschmacksrichtung: Fresh Cherry
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro Portion |
|---|---|
| Portionsgröße | 30 g |
| Energie | 435 kJ / 102 kcal |
| Fett | <0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,4 g |
| davon Zucker | <0,1 g |
| Ballaststoffe | <0,1 g |
| Eiweiß | 24,9 g |
| Salz | 0,02 g |
| Vitamine/Mineralstoffe | Unspecified |
Geschmacksrichtung: Green Apple
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1460 kJ / 343 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 1,4 g |
| davon Zucker | 0,6 g |
| Ballaststoffe | <0,1 g |
| Eiweiß | 83,5 g |
| Salz | 0,08 g |
| Vitamine/Mineralstoffe | Unspecified |
Geschmacksrichtung: Green Apple
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro Portion |
|---|---|
| Portionsgröße | 30 g |
| Energie | 438 kJ / 103 kcal |
| Fett | <0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,4 g |
| davon Zucker | 0,2 g |
| Ballaststoffe | <0,1 g |
| Eiweiß | 25,1 g |
| Salz | 0,02 g |
| Vitamine/Mineralstoffe | Unspecified |
Geschmacksrichtung: Juicy Orange
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1458 kJ / 343 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 1,5 g |
| davon Zucker | 0,2 g |
| Ballaststoffe | <0,1 g |
| Eiweiß | 81,8 g |
| Salz | 0,07 g |
| Vitamine/Mineralstoffe | Unspecified |
Geschmacksrichtung: Juicy Orange
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro Portion |
|---|---|
| Portionsgröße | 30 g |
| Energie | 437 kJ / 103 kcal |
| Fett | <0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,5 g |
| davon Zucker | <0,1 g |
| Ballaststoffe | <0,1 g |
| Eiweiß | 24,5 g |
| Salz | 0,02 g |
| Vitamine/Mineralstoffe | Unspecified |
Geschmacksrichtung: Lemon & Lime
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1456 kJ / 343 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 1,1 g |
| davon Zucker | 0,2 g |
| Ballaststoffe | <0,1 g |
| Eiweiß | 81,5 g |
| Salz | 0,07 g |
| Vitamine/Mineralstoffe | Unspecified |
Geschmacksrichtung: Lemon & Lime
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro Portion |
|---|---|
| Portionsgröße | 30 g |
| Energie | 437 kJ / 103 kcal |
| Fett | <0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,3 g |
| davon Zucker | <0,1 g |
| Ballaststoffe | <0,1 g |
| Eiweiß | 24,5 g |
| Salz | 0,02 g |
| Vitamine/Mineralstoffe | Unspecified |
Geschmacksrichtung: Lemon Ice Tea
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1458 kJ / 343 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 1,0 g |
| davon Zucker | 0,2 g |
| Ballaststoffe | <0,1 g |
| Eiweiß | 82,8 g |
| Salz | 0,07 g |
| Vitamine/Mineralstoffe | Unspecified |
Geschmacksrichtung: Lemon Ice Tea
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro Portion |
|---|---|
| Portionsgröße | 30 g |
| Energie | 437 kJ / 103 kcal |
| Fett | <0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,3 g |
| davon Zucker | <0,1 g |
| Ballaststoffe | <0,1 g |
| Eiweiß | 24,8 g |
| Salz | 0,02 g |
| Vitamine/Mineralstoffe | Unspecified |
Geschmacksrichtung: Mixed Berry
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1455 kJ / 342 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 1,9 g |
| davon Zucker | 0,5 g |
| Ballaststoffe | 0,1 g |
| Eiweiß | 81,7 g |
| Salz | 0,08 g |
| Vitamine/Mineralstoffe | Unspecified |
Geschmacksrichtung: Mixed Berry
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro Portion |
|---|---|
| Portionsgröße | 30 g |
| Energie | 436 kJ / 103 kcal |
| Fett | <0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,6 g |
| davon Zucker | 0,1 g |
| Ballaststoffe | <0,1 g |
| Eiweiß | 24,5 g |
| Salz | 0,02 g |
| Vitamine/Mineralstoffe | Unspecified |
Geschmacksrichtung: Peach Ice Tea
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1458 kJ / 343 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 2,1 g |
| davon Zucker | 0,4 g |
| Ballaststoffe | 0,1 g |
| Eiweiß | 81,8 g |
| Salz | 0,08 g |
| Vitamine/Mineralstoffe | Unspecified |
Geschmacksrichtung: Peach Ice Tea
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro Portion |
|---|---|
| Portionsgröße | 30 g |
| Energie | 437 kJ / 103 kcal |
| Fett | <0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,6 g |
| davon Zucker | 0,1 g |
| Ballaststoffe | <0,1 g |
| Eiweiß | 24,5 g |
| Salz | 0,02 g |
| Vitamine/Mineralstoffe | Unspecified |
Geschmacksrichtung: Pornstar Martini
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1456 kJ / 343 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 1,2 g |
| davon Zucker | 0,3 g |
| Ballaststoffe | <0,1 g |
| Eiweiß | 82,7 g |
| Salz | 0,08 g |
| Vitamine/Mineralstoffe | Unspecified |
Geschmacksrichtung: Pornstar Martini
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro Portion |
|---|---|
| Portionsgröße | 30 g |
| Energie | 437 kJ / 103 kcal |
| Fett | <0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,3 g |
| davon Zucker | <0,1 g |
| Ballaststoffe | <0,1 g |
| Eiweiß | 25 g |
| Salz | 0,02 g |
| Vitamine/Mineralstoffe | Unspecified |
Geschmacksrichtung: Mojito
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1456 kJ / 343 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 1,3 g |
| davon Zucker | 0,2 g |
| Ballaststoffe | <0,1 g |
| Eiweiß | 81,8 g |
| Salz | 0,08 g |
| Vitamine/Mineralstoffe | Unspecified |
Geschmacksrichtung: Mojito
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro Portion |
|---|---|
| Portionsgröße | 30 g |
| Energie | 437 kJ / 103 kcal |
| Fett | <0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,4 g |
| davon Zucker | <0,1 g |
| Ballaststoffe | <0,1 g |
| Eiweiß | 24,5 g |
| Salz | 0,02 g |
| Vitamine/Mineralstoffe | Unspecified |
Geschmacksrichtung: Apfelpunsch
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1453 kJ / 342 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 1,8 g |
| davon Zucker | 0,7 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
| Eiweiß | 82,5 g |
| Salz | 0,08 g |
| Vitamine/Mineralstoffe | Unspecified |
Geschmacksrichtung: Apfelpunsch
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro Portion |
|---|---|
| Portionsgröße | 30 g |
| Energie | 436 kJ / 103 kcal |
| Fett | <0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,5 g |
| davon Zucker | 0,2 g |
| Ballaststoffe | <0,1 g |
| Eiweiß | 24,8 g |
| Salz | 0,02 g |
| Vitamine/Mineralstoffe | Unspecified |
Geschmacksrichtung: Winterpunsch
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1456 kJ / 343 kcal |
| Fett | 0,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 2,6 g |
| davon Zucker | 1,5 g |
| Ballaststoffe | <0,1 g |
| Eiweiß | 82,0 g |
| Salz | 0,07 g |
| Vitamine/Mineralstoffe | Unspecified |
Geschmacksrichtung: Winterpunsch
| Nährstoffe / Zusammensetzung | pro Portion |
|---|---|
| Portionsgröße | 30 g |
| Energie | 437 kJ / 103 kcal |
| Fett | <0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,8 g |
| davon Zucker | 0,5 g |
| Ballaststoffe | <0,1 g |
| Eiweiß | 24,6 g |
| Salz | 0,02 g |
| Vitamine/Mineralstoffe | Unspecified |
Hersteller
Hersteller
Gesetzliche Gewährleistung:



Ab einen Bestellwert von 75€ zahlst du keinen Versand
Über 2000 Produkte von Top Herstellern und Marken
Dauerhaft faire Preise auf zahlreiche Supplements
In 2-4 Tagen bei dir. Auch vor Ort abholbar
Lass Dich beraten
-
Fragen zu Produkten, Bestellung etc.
Wir sind montags bis freitags von 10:00 bis 20:00 Uhr und samstags von 10:00 bis 18:00 Uhr für dich da.
-
Kontakt
✉️ Email: info@pieffausted.com
📞 Telefon: 0541 80058686